一、总体情况
1.2020年8月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政快递业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉13592件,环比下降22.2%,同比下降75.7%。申诉中涉及邮政服务问题的419件,占总申诉量的3.1%,环比下降49.1%,同比下降47.1%;涉及快递服务问题的13173件,占总申诉量的96.9%,环比下降20.8%,同比下降76.1%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为1046件,环比下降23.4%,同比下降35.4%。有效申诉中涉及邮政服务问题的33件,占有效申诉量的3.2%,环比下降10.8%,同比下降41.1%;涉及快递服务问题的1013件,占有效申诉量的96.8%,环比下降23.7%,同比下降35.2%。
3.省级邮政管理机构对用户申诉均依法依规做了调解处理,挽回经济损失709.1万元。用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为97.7%,对邮政企业有效申诉处理满意率为95.9%,对快递企业有效申诉处理满意率为94.6%。
4.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有30件,与去年同期相比增长15件。
邮政快递企业逾期情况表(单位:件)
序号 | 公司名称 | 四川省 | 陕西省 | 上海市 | 江苏省 | 福建省 | 广东省 | 合计 |
1 | 递四方 | 1 | 5 | 9 | 15 | |||
2 | 极兔速递 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
3 | 跨越速运 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | 优速 | 1 | 1 | |||||
5 | 众邮快递 | 1 | 1 | |||||
6 | UPS | 1 | 1 | |||||
7 | EMS | 1 | 1 | |||||
8 | 其它 | 3 | 3 | |||||
合计 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 30 |
二、邮政服务申诉情况
1.邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉419件,环比下降49.1%,同比下降47.1%。
用户对邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占申诉总量的38.7%、31.0%和10.7%。其中,环比下降明显的是邮件延误问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 162 | 38.7 | -13.8 | -51.1 | 121 | 28 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2 | 延误 | 130 | 31.0 | -72.3 | 10.2 | 69 | 34 | 0 | 1 | 0 | 26 |
3 | 丢失短少 | 45 | 10.7 | -39.2 | -63.1 | 15 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4 | 收寄服务 | 24 | 5.7 | 41.2 | -71.1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 损毁 | 17 | 4.1 | -43.3 | -19.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 违规收费 | 13 | 3.1 | 116.7 | 30.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | 其他 | 28 | 6.7 | -26.3 | -73.8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 |
合计 | 419 | 100 | -49.1 | -47.1 | 230 | 118 | 1 | 8 | 5 | 57 |
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况
投递服务申诉中主要占比是未按名址面交,邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,邮件丢失短少申诉中主要占比是外包装完好但内件丢失短少。
3.邮政服务有效申诉问题情况
用户对邮政服务问题有效申诉33件,环比下降10.8%,同比下降41.1%。邮政服务有效申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占有效申诉总量的57.6%、24.2%和9.1%。其中,环比增长明显的是投递服务问题。
邮政服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 13 | 19 | 57.6 | 46.2 | -5.0 |
报刊 | 2 | ||||||
包件 | 1 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
2 | 延误 | 函件 | 4 | 8 | 24.2 | -20.0 | 60.0 |
包件 | 4 | ||||||
3 | 丢失短少 | 报刊 | 2 | 3 | 9.1 | -66.7 | -85.0 |
函件 | 1 | ||||||
4 | 收寄服务 | 函件 | 1 | 2 | 6.1 | 0.0 | -60.0 |
其他 | 1 | ||||||
5 | 其他 | 1 | 3 | 0.0 | / | ||
合计 | 33 | 100 | -10.8 | -41.1 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务申诉13173件,环比下降20.8%,同比下降76.1%。
用户对快递服务申诉的主要问题是快件损毁、快件丢失短少和投递服务,分别占申诉总量的30.4%、21.6%和19.2%。主要问题环比均呈下降趋势。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 损毁 | 4004 | 30.4 | -21.0 | -60.4 |
2 | 丢失短少 | 2845 | 21.6 | -21.1 | -64.4 |
3 | 投递服务 | 2533 | 19.2 | -14.9 | -82.5 |
4 | 延误 | 2058 | 15.6 | -28.5 | -63.4 |
5 | 收寄服务 | 946 | 7.2 | -22.1 | -90.1 |
6 | 违规收费 | 271 | 2.1 | -9.7 | -77.9 |
7 | 代收货款 | 68 | 0.5 | 3.0 | -77.3 |
8 | 其他 | 448 | 3.4 | -15.5 | -92.3 |
合计 | 13173 | 100 | -20.8 | -76.1 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务有效申诉1013件,环比下降23.7%,同比下降35.2%。快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误,分别占有效申诉总量的36.6%、24.6%和18.8%。其中,环比增长的是投递服务。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 投递服务 | 371 | 36.6 | 1.4 | -26.2 |
2 | 丢失短少 | 249 | 24.6 | -32.2 | -23.9 |
3 | 延误 | 190 | 18.8 | -46.6 | -34.9 |
4 | 损毁 | 151 | 14.9 | -8.5 | -44.9 |
5 | 收寄服务 | 28 | 2.8 | -15.2 | -64.6 |
6 | 违规收费 | 11 | 1.1 | -52.2 | -62.1 |
7 | 代收货款 | 3 | 0.3 | -25.0 | -92.9 |
8 | 其他 | 10 | 1.0 | -28.6 | -37.5 |
合计 | 1013 | 100 | -23.7 | -35.2 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.71,有效申诉率平均为0.13。用户对快递企业申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.52,快件丢失短少申诉率平均为0.37,投递服务申诉率平均为0.33,快件延误申诉率平均为0.27。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 百世快递 | 1.18 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.15 | 0.001 |
2 | DHL | 10.78 | 0.94 | 0.94 | 2.81 | 3.51 | 0.70 |
3 | 德邦快递 | 9.05 | 5.96 | 1.18 | 0.62 | 0.36 | 0.33 |
4 | 递四方 | 7.01 | 0.19 | 0.82 | 0.70 | 4.49 | 0.94 |
5 | EMS | 2.87 | 0.49 | 0.97 | 0.45 | 0.77 | 0.56 |
6 | FedEx | 8.58 | 0.95 | 1.43 | 1.91 | 2.38 | 0.71 |
7 | 京东快递 | 1.45 | 0.67 | 0.26 | 0.25 | 0.12 | 0.003 |
8 | 极兔速递 | 5.87 | 0.57 | 0.65 | 2.35 | 1.68 | 1.18 |
9 | 跨越速运 | 3.35 | 1.14 | 0.08 | 0.51 | 0.85 | 1.10 |
10 | 民航快递 | 5.49 | / | / | 1.37 | 4.12 | / |
11 | 申通快递 | 0.89 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | / |
12 | 顺丰速运 | 4.63 | 3.05 | 0.82 | 0.19 | 0.31 | 0.04 |
13 | 苏宁易购 | 0.58 | / | 0.14 | 0.21 | 0.21 | / |
14 | 速尔 | 5.12 | 0.68 | 1.53 | 1.28 | 0.77 | 1.02 |
15 | 天天快递 | 3.46 | 0.55 | 1.32 | 0.73 | 0.57 | 0.92 |
16 | UPS | 18.61 | 1.38 | 4.48 | 3.10 | 4.14 | 3.10 |
17 | 优速 | 6.73 | 2.56 | 1.28 | 1.43 | 1.13 | 0.81 |
18 | 圆通速递 | 1.17 | 0.22 | 0.37 | 0.28 | 0.15 | 0.01 |
19 | 韵达快递 | 0.47 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.004 |
20 | 宅急送 | 18.41 | 1.11 | 2.41 | 7.24 | 5.73 | 1.81 |
21 | 中通快递 | 0.50 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.04 | 0.001 |
22 | 中外运-空运 | 0.49 | / | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.06 |
全国平均 | 1.71 | 0.52 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.13 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级区域快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.94,有效申诉率平均为0.07。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.29,快件丢失短少申诉率平均为0.20,投递服务申诉率平均为0.18,快件延误申诉率平均为0.15。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 北京 | 1.46 | 0.46 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.09 |
2 | 天津 | 0.73 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.06 |
3 | 河北 | 0.63 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
4 | 山西 | 0.59 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.14 |
5 | 内蒙古 | 0.89 | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
6 | 辽宁 | 1.46 | 0.47 | 0.36 | 0.23 | 0.20 | 0.07 |
7 | 吉林 | 1.07 | 0.42 | 0.36 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
8 | 黑龙江 | 1.16 | 0.45 | 0.37 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
9 | 上海 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.10 |
10 | 江苏 | 1.11 | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.08 |
11 | 浙江 | 0.60 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
12 | 安徽 | 1.18 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.02 |
13 | 福建 | 1.03 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
14 | 江西 | 1.19 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.24 | 0.11 |
15 | 山东 | 1.13 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.05 |
16 | 河南 | 0.75 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.04 |
17 | 湖北 | 0.84 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.17 |
18 | 湖南 | 1.10 | 0.26 | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 0.09 |
19 | 广东 | 0.83 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.04 |
20 | 广西 | 0.83 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
21 | 海南 | 1.20 | 0.46 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.14 |
22 | 重庆 | 0.64 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.03 |
23 | 四川 | 0.92 | 0.38 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.02 |
24 | 贵州 | 3.26 | 0.93 | 0.68 | 1.07 | 0.37 | 0.67 |
25 | 云南 | 0.86 | 0.36 | 0.23 | 0.07 | 0.12 | 0.01 |
26 | 西藏 | 7.07 | 2.79 | 1.68 | 0.56 | 1.30 | 0.37 |
27 | 陕西 | 0.82 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.06 |
28 | 甘肃 | 1.33 | 0.51 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.24 |
29 | 青海 | 1.56 | 0.48 | 0.64 | 0.05 | 0.32 | 0.16 |
30 | 宁夏 | 0.55 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | / |
31 | 新疆 | 10.40 | 2.70 | 2.39 | 1.46 | 3.12 | 0.10 |
平均 | 0.94 | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
(四)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
22家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为87.98,高于平均数的快递企业有14家,低于平均数的有8家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 苏宁易购 | 95.16 |
2 | FedEx | 94.74 |
3 | 韵达快递 | 94.74 |
4 | 速尔 | 94.14 |
5 | 百世快递 | 93.97 |
6 | 京东快递 | 93.37 |
7 | DHL | 93.05 |
8 | 申通快递 | 92.70 |
9 | 中外运-空运 | 92.68 |
10 | 民航快递 | 91.94 |
11 | 宅急送 | 91.67 |
12 | 圆通速递 | 91.12 |
13 | 顺丰速运 | 90.81 |
14 | 德邦快递 | 90.36 |
15 | 中通快递 | 84.85 |
16 | UPS | 82.66 |
17 | 递四方 | 82.02 |
18 | 天天快递 | 81.04 |
19 | EMS | 80.11 |
20 | 优速 | 78.85 |
21 | 极兔速递 | 78.33 |
22 | 跨越速运 | 67.28 |
平均 | 87.98 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为92.04,高于全国平均数的地区有14个,低于全国平均数的地区有17个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 新疆 | 99.14 |
2 | 安徽 | 98.38 |
3 | 甘肃 | 97.63 |
4 | 海南 | 96.16 |
5 | 江西 | 95.03 |
6 | 黑龙江 | 94.59 |
7 | 辽宁 | 94.56 |
8 | 重庆 | 94.17 |
9 | 四川 | 93.40 |
10 | 福建 | 92.96 |
11 | 内蒙古 | 92.95 |
12 | 湖北 | 92.23 |
13 | 上海 | 92.20 |
14 | 河北 | 92.10 |
15 | 宁夏 | 91.72 |
16 | 山西 | 91.42 |
17 | 北京 | 91.39 |
18 | 陕西 | 91.26 |
19 | 吉林 | 91.25 |
20 | 广西 | 91.03 |
21 | 青海 | 90.82 |
22 | 贵州 | 90.73 |
23 | 山东 | 90.73 |
24 | 湖南 | 90.54 |
25 | 云南 | 90.32 |
26 | 天津 | 89.12 |
27 | 西藏 | 88.94 |
28 | 广东 | 88.31 |
29 | 江苏 | 88.07 |
30 | 河南 | 86.19 |
31 | 浙江 | 85.88 |
平均 | 92.04 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级邮政管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。