一、总体情况
1.2020年12月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉23152件,环比增长4.5%,同比下降9.9%。申诉中涉及邮政服务问题的853件,占总申诉量的3.7%,环比增长10.5%,同比下降1.4%;涉及快递服务问题的22299件,占总申诉量的96.3%,环比增长4.2%,同比下降10.2%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为2357件,环比下降5.8%,同比下降27.6%。有效申诉中涉及邮政服务问题的155件,占有效申诉量的6.6%,环比增长5.4%,同比增长61.5%;涉及快递服务问题的2202件,占有效申诉量的93.4%,环比下降6.5%,同比下降30.3%。
3.用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为97.3%,对邮政企业有效申诉处理满意率为96.8%,对快递企业有效申诉处理满意率为94.9%。
4.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有10件,与去年同期相比增加3件。
邮政快递企业逾期情况表
二、邮政服务申诉情况
1.邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉853件,环比增长10.5%,同比下降1.4%。
邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占申诉总量的36.1%、30.6%和21.5%。其中,环比增长明显的是邮件丢失短少和投递服务问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况
投递服务中主要占比是虚假签收,邮件延误中主要占比是中转或运输延误,邮件丢失短少中主要占比是企业未按照规定赔偿。
3.邮政服务有效申诉问题情况
用户对邮政服务问题有效申诉155件,环比增长5.4%,同比增长61.5%。邮政服务有效申诉的主要问题是邮件丢失短少、邮件延误和投递服务,分别占有效申诉总量的42.6%、27.7%和25.8%。其中,环比增长明显的是邮件丢失短少问题。
邮政服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1 | 丢失短少 | 报刊 | 47 | 66 | 42.6 | 135.7 | 153.8 |
包件 | 11 | ||||||
函件 | 7 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
2 | 延误 | 包件 | 21 | 43 | 27.7 | -32.8 | 16.2 |
函件 | 17 | ||||||
报刊 | 4 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
3 | 投递服务 | 函件 | 19 | 40 | 25.8 | 11.1 | 53.8 |
报刊 | 15 | ||||||
包件 | 4 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
5 | 收寄服务 | 函件 | 1 | 2 | 1.3 | 75.0 | / |
包件 | 1 | ||||||
6 | 违规收费 | 包件 | 1 | 1 | 0.6 | / | / |
7 | 其他 | 3 | 1.9 | -50.0 | 50.0 | ||
合计 | 155 | 100 | 5.4 | 61.5 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
用户对快递服务问题申诉22299件,环比增长4.2%,同比下降10.2%。
快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、投递服务和快件延误,分别占申诉总量的32.0%、20.2%和20.0%。其中,环比增长明显的是快件丢失短少问题。
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务中主要占比是虚假签收,快件延误中主要占比是中转或运输延误。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉2202件,环比下降6.5%,同比下降30.3%。快递服务有效申诉的主要问题是快件丢失短少、快件延误和投递服务,分别占有效申诉总量的31.9%、29.2%和25.1%。其中,环比增长明显的是快件丢失短少问题。
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.24,有效申诉率平均为0.22。用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.72,投递服务申诉率平均为0.45,快件延误申诉率平均为0.45,快件损毁申诉率平均为0.41。
主要快递企业申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 投递服务 | 延误 | 损毁 | ||||
1 | 百世快递 | 2.68 | 1.04 | 0.55 | 0.61 | 0.28 | 0.01 |
2 | DHL | 9.30 | 0.18 | 0.53 | 4.21 | 0.70 | 0.18 |
3 | 德邦快递 | 6.47 | 1.32 | 0.51 | 0.55 | 3.72 | 0.87 |
4 | 递四方 | 2.44 | 0.66 | 0.28 | 1.23 | 0.07 | 0.24 |
5 | EMS | 4.90 | 1.96 | 0.63 | 1.60 | 0.56 | 1.42 |
6 | FedEx | 7.15 | 0.72 | 1.25 | 2.50 | 0.54 | 0.89 |
7 | 极兔速递 | 0.62 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
8 | 京东快递 | 0.92 | 0.29 | 0.14 | 0.13 | 0.29 | 0.002 |
9 | 跨越速运 | 2.27 | 0.12 | 0.04 | 0.73 | 0.89 | 0.41 |
10 | 民航快递 | 5.22 | 1.04 | / | 4.18 | / | / |
11 | 申通快递 | 1.30 | 0.41 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.002 |
12 | 顺丰速运 | 3.36 | 0.94 | 0.25 | 0.31 | 1.70 | 0.02 |
13 | 苏宁易购 | 0.24 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | / | / |
14 | 速尔 | 4.40 | 1.18 | 1.41 | 0.71 | 0.86 | 1.88 |
15 | 天天快递 | 6.94 | 3.05 | 1.03 | 1.62 | 0.68 | 3.16 |
16 | UPS | 22.12 | 4.05 | 1.08 | 13.22 | 0.27 | 0.54 |
17 | 优速 | 5.56 | 1.68 | 1.31 | 1.25 | 1.08 | 0.57 |
18 | 圆通速递 | 2.66 | 0.99 | 0.65 | 0.48 | 0.30 | 0.02 |
19 | 韵达快递 | 1.27 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.10 | 0.004 |
20 | 宅急送 | 16.57 | 2.38 | 6.50 | 4.76 | 1.92 | 1.10 |
21 | 中通快递 | 0.75 | 0.18 | 0.24 | 0.08 | 0.10 | 0.01 |
22 | 中外运-空运 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | / |
全国平均 | 2.24 | 0.72 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.22 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.23,有效申诉率平均为0.12。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.40,投递服务申诉率平均为0.25,快件延误申诉率平均为0.25,快件损毁申诉率平均为0.23。
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 投递服务 | 延误 | 损毁 | ||||
1 | 北京 | 3.16 | 1.09 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.42 |
2 | 天津 | 2.73 | 0.78 | 0.35 | 1.23 | 0.29 | 1.71 |
3 | 河北 | 0.91 | 0.32 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.05 |
4 | 山西 | 1.20 | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.15 |
5 | 内蒙古 | 1.43 | 0.51 | 0.13 | 0.18 | 0.36 | 0.07 |
6 | 辽宁 | 1.77 | 0.77 | 0.22 | 0.36 | 0.31 | 0.11 |
7 | 吉林 | 1.70 | 0.56 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.27 |
8 | 黑龙江 | 1.98 | 0.81 | 0.19 | 0.45 | 0.51 | 0.24 |
9 | 上海 | 1.49 | 0.41 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.09 |
10 | 江苏 | 1.23 | 0.44 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.08 |
11 | 浙江 | 0.64 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
12 | 安徽 | 1.06 | 0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.03 |
13 | 福建 | 1.27 | 0.41 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.12 |
14 | 江西 | 0.67 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.09 |
15 | 山东 | 2.49 | 0.83 | 0.50 | 0.66 | 0.38 | 0.12 |
16 | 河南 | 0.83 | 0.33 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
17 | 湖北 | 1.36 | 0.44 | 0.34 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
18 | 湖南 | 1.58 | 0.47 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.11 |
19 | 广东 | 0.76 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.06 |
20 | 广西 | 0.73 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.04 |
21 | 海南 | 1.44 | 0.44 | 0.22 | 0.21 | 0.43 | 0.07 |
22 | 重庆 | 0.95 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.04 |
23 | 四川 | 1.02 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.27 | 0.04 |
24 | 贵州 | 4.59 | 1.20 | 1.64 | 1.07 | 0.52 | 0.83 |
25 | 云南 | 1.18 | 0.48 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.08 |
26 | 西藏 | 8.78 | 3.11 | 0.91 | 1.46 | 3.29 | 1.65 |
27 | 陕西 | 1.55 | 0.56 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.14 |
28 | 甘肃 | 1.54 | 0.46 | 0.33 | 0.39 | 0.32 | 0.19 |
29 | 青海 | 1.92 | 1.04 | 0.13 | 0.25 | 0.46 | 0.13 |
30 | 宁夏 | 0.75 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.10 |
31 | 新疆 | 11.19 | 2.84 | 1.87 | 4.77 | 1.12 | 0.53 |
平均 | 1.23 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.12 |
(四)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
22家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为95.24,高于平均数的快递企业有13家,低于平均数的有9家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 民航快递 | 100 |
2 | 苏宁易购 | 100 |
3 | 德邦快递 | 99.25 |
4 | 宅急送 | 99.06 |
5 | 速尔 | 96.95 |
6 | 韵达快递 | 96.78 |
7 | 京东快递 | 96.39 |
8 | 百世快递 | 96.28 |
9 | 圆通速递 | 96.17 |
10 | 跨越速运 | 95.94 |
11 | FedEx | 95.74 |
12 | 申通快递 | 95.36 |
13 | 递四方 | 95.30 |
14 | 天天快递 | 95.00 |
15 | DHL | 94.64 |
16 | 顺丰速运 | 94.64 |
17 | UPS | 93.76 |
18 | 中通快递 | 93.46 |
19 | EMS | 93.06 |
20 | 中外运-空运 | 91.94 |
21 | 优速 | 88.97 |
22 | 极兔速递 | 86.67 |
平均 | 95.24 |
四、省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为96.25,高于全国平均数的地区有17个,低于全国平均数的地区有14个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 新疆 | 99.59 |
2 | 贵州 | 99.17 |
3 | 河北 | 98.64 |
4 | 西藏 | 98.39 |
5 | 四川 | 98.22 |
6 | 辽宁 | 97.80 |
7 | 湖南 | 97.59 |
8 | 黑龙江 | 97.43 |
9 | 山东 | 97.28 |
10 | 江西 | 97.06 |
11 | 安徽 | 96.94 |
12 | 云南 | 96.89 |
13 | 北京 | 96.81 |
14 | 江苏 | 96.80 |
15 | 湖北 | 96.61 |
16 | 山西 | 96.35 |
17 | 吉林 | 96.25 |
18 | 广西 | 96.00 |
19 | 河南 | 95.61 |
20 | 甘肃 | 95.45 |
21 | 海南 | 95.36 |
22 | 天津 | 95.23 |
23 | 福建 | 95.08 |
24 | 宁夏 | 95.01 |
25 | 内蒙古 | 94.80 |
26 | 陕西 | 94.02 |
27 | 重庆 | 94.00 |
28 | 青海 | 94.00 |
29 | 上海 | 94.00 |
30 | 浙江 | 94.00 |
31 | 广东 | 93.27 |
平均 | 96.25 |