一、总体情况
1.2022年1月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉31047件,环比下降22.5%,同比增长43.3%。申诉中涉及邮政服务问题的1077件,占总申诉量的3.5%,环比下降22.2%,同比增长77.4%;涉及快递服务问题的29970件,占总申诉量的96.5%,环比下降22.5%,同比增长42.4%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为4153件,环比下降30%,同比增长127.6%。有效申诉中涉及邮政服务问题的93件,占有效申诉量的2.2%,环比下降48%,同比增长106.7%;涉及快递服务问题的4060件,占有效申诉量的97.8%,环比下降29.5%,同比增长128.1%。
3.用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为98.3%,对邮政企业有效申诉处理满意率为95.7%,对快递企业有效申诉处理满意率为97.2%。
4.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有7件,环比减少4件。
邮政快递企业逾期情况表(单位:件)
序号 | 公司名称 | 江苏 | 江西 | 山东 | 广东 | 西藏 | 宁夏 | 合计 |
1 | 中国邮政 | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | 顺丰速运 | 1 | 1 | |||||
3 | 韵达快递 | 1 | 1 | |||||
4 | 速尔 | 1 | 1 | |||||
5 | 其它 | 2 | 2 | |||||
合计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
5.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有43件,环比增加14件。
邮政快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 件数 |
1 | EMS | 11 |
2 | 百世快递 | 8 |
3 | 圆通速递 | 5 |
4 | 申通快递 | 4 |
5 | 顺丰速运 | 4 |
6 | 韵达快递 | 3 |
7 | 中国邮政 | 2 |
8 | 中通快递 | 1 |
9 | 其他 | 5 |
合计 | 43 |
二、邮政服务申诉情况
1.邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉1077件,环比下降22.2%,同比增长77.4%。
邮政服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的35.9%、35.7%和16.7%。其中,环比增长的是投递服务问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 387 | 35.9 | -42.4 | 97.4 | 104 | 248 | 1 | 3 | 29 |
2 | 投递服务 | 385 | 35.7 | 5.8 | 64.5 | 292 | 69 | 2 | 1 | 20 |
3 | 丢失短少 | 180 | 16.7 | -9.5 | 81.8 | 34 | 125 | 2 | 1 | 18 |
4 | 损毁 | 47 | 4.4 | -7.8 | 95.8 | 2 | 42 | 0 | 2 | 1 |
5 | 收寄服务 | 27 | 2.5 | -38.6 | 200.0 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 |
6 | 违规收费 | 8 | 0.7 | -65.2 | -38.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
7 | 其他 | 43 | 4 | 34.4 | 34.4 | 20 | 7 | 2 | 3 | 11 |
合计 | 1077 | 100 | -22.2 | 77.4 | 458 | 509 | 9 | 13 | 85 |
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.邮政服务有效申诉问题情况
用户对邮政服务问题有效申诉93件,环比下降48%,同比增长106.7%。邮政服务有效申诉的主要问题是邮件延误、邮件丢失短少和投递服务,分别占有效申诉总量的34.4%、32.3%和20.4%,环比均呈下降态势。
邮政服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1 | 延误 | 包件 | 27 | 32 | 34.4 | -62.8 | 255.6 |
函件 | 4 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
2 | 丢失短少 | 包件 | 21 | 30 | 32.3 | -11.8 | 172.7 |
函件 | 5 | ||||||
报刊 | 1 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
3 | 投递服务 | 函件 | 10 | 19 | 20.4 | -48.6 | 11.8 |
包件 | 8 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
4 | 损毁 | 包件 | 6 | 6 | 6.5 | -40.0 | 0.0 |
5 | 收寄服务 | 函件 | 2 | 4 | 4.3 | -60.0 | 100.0 |
包件 | 2 | ||||||
6 | 违规收费 | 包件 | 1 | 1 | 1.1 | / | / |
7 | 其他 | 函件 | 1 | 1 | 1.1 | -50.0 | / |
合计 | 93 | 100 | -48.0 | 106.7 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉29970件,环比下降22.5%,同比增长42.4%。
快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、快件延误和快件损毁,分别占申诉总量的33.6%、20.9%和20.2%,环比均呈下降态势。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 10081 | 33.6 | -18.8 | 46.1 |
2 | 延误 | 6249 | 20.9 | -28.7 | 37.3 |
3 | 损毁 | 6044 | 20.2 | -28.3 | 58.6 |
4 | 投递服务 | 5533 | 18.5 | -19.6 | 32.1 |
5 | 收寄服务 | 806 | 2.7 | 1.3 | 5.4 |
6 | 违规收费 | 479 | 1.6 | 6.9 | 57.6 |
7 | 代收货款 | 47 | 0.2 | -19.0 | -46.6 |
8 | 其他 | 731 | 2.4 | -18.8 | 62.8 |
合计 | 29970 | 100 | -22.5 | 42.4 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉4060件,环比下降29.5%,同比增长128.1%。快递服务有效申诉的主要问题是快件丢失短少、投递服务和快件延误,分别占有效申诉总量的31.8%、25.9%和23.9%,环比均呈下降态势。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 1292 | 31.8 | -27.6 | 128.7 |
2 | 投递服务 | 1051 | 25.9 | -25.0 | 112.3 |
3 | 延误 | 970 | 23.9 | -42.0 | 128.8 |
4 | 损毁 | 492 | 12.1 | -30.5 | 143.6 |
5 | 违规收费 | 151 | 3.7 | 459.3 | 788.2 |
6 | 收寄服务 | 70 | 1.7 | -35.8 | 40.0 |
7 | 代收货款 | 7 | 0.2 | -22.2 | -30.0 |
8 | 其他 | 27 | 0.7 | -41.3 | 58.8 |
合计 | 4060 | 100 | -29.5 | 128.1 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为3.08,有效申诉率平均为0.42。用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为1.04,快件延误申诉率平均为0.64,快件损毁申诉率平均为0.62,投递服务申诉率平均为0.57。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 百世快递 | 3.63 | 1.46 | 0.73 | 0.39 | 0.82 | 0.20 |
2 | 德邦快递 | 6.01 | 1.14 | 0.51 | 3.67 | 0.29 | 1.04 |
3 | 递四方 | 1.36 | 0.18 | 0.62 | 0.13 | 0.27 | 0.05 |
4 | DHL | 17.36 | 2.06 | 7.08 | 1.14 | 2.74 | 0.23 |
5 | EMS | 8.40 | 3.82 | 2.19 | 0.88 | 1.21 | 2.33 |
6 | FedEx | 10.63 | 3.13 | 1.46 | 0.63 | 1.25 | 0.21 |
7 | 极兔速递 | 0.45 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.04 |
8 | 京东快递 | 3.49 | 0.79 | 0.69 | 1.05 | 0.54 | 0.66 |
9 | 跨越速运 | 3.16 | 0.10 | 1.10 | 0.86 | 0.24 | 0.38 |
10 | 民航快递 | 5.98 | 1.99 | 1.99 | 1.00 | 1.00 | / |
11 | 申通快递 | 2.37 | 0.94 | 0.40 | 0.36 | 0.52 | 0.03 |
12 | 顺丰速运 | 3.50 | 0.73 | 0.25 | 2.21 | 0.14 | 0.03 |
13 | 苏宁易购 | 0.57 | / | 0.29 | / | 0.29 | / |
14 | UPS | 17.42 | 2.73 | 4.44 | 1.71 | 4.78 | / |
15 | 优速 | 5.43 | 1.42 | 0.92 | 1.84 | 0.84 | 1.25 |
16 | 圆通速递 | 2.46 | 0.87 | 0.45 | 0.34 | 0.62 | 0.07 |
17 | 韵达快递 | 1.01 | 0.38 | 0.21 | 0.11 | 0.23 | 0.03 |
18 | 宅急送 | 11.52 | 4.80 | 2.40 | 1.44 | 2.88 | / |
19 | 中通快递 | 0.53 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.02 |
20 | 中外运-空运 | 0.24 | 0.14 | 0.07 | / | / | / |
全国平均 | 3.08 | 1.04 | 0.64 | 0.62 | 0.57 | 0.42 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.71,有效申诉率平均为0.23。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.58,快件延误申诉率平均为0.36,快件损毁申诉率平均为0.35,投递服务申诉率平均为0.32。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 北京 | 2.30 | 0.71 | 0.56 | 0.43 | 0.51 | 0.55 |
2 | 天津 | 1.44 | 0.45 | 0.40 | 0.18 | 0.35 | 0.55 |
3 | 河北 | 1.69 | 0.59 | 0.51 | 0.24 | 0.25 | 0.14 |
4 | 山西 | 1.93 | 0.71 | 0.47 | 0.41 | 0.29 | 0.26 |
5 | 内蒙古 | 2.62 | 0.86 | 0.50 | 0.63 | 0.35 | 0.13 |
6 | 辽宁 | 3.79 | 1.20 | 0.93 | 0.74 | 0.67 | 0.98 |
7 | 吉林 | 2.34 | 0.80 | 0.41 | 0.54 | 0.29 | 0.80 |
8 | 黑龙江 | 2.76 | 0.89 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 0.67 |
9 | 上海 | 3.21 | 0.79 | 0.65 | 0.59 | 0.61 | 0.18 |
10 | 江苏 | 1.37 | 0.47 | 0.28 | 0.35 | 0.19 | 0.17 |
11 | 浙江 | 1.17 | 0.41 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
12 | 安徽 | 0.73 | 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
13 | 福建 | 1.87 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.32 |
14 | 江西 | 1.68 | 0.56 | 0.23 | 0.47 | 0.37 | 0.50 |
15 | 山东 | 2.10 | 0.75 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.18 |
16 | 河南 | 0.79 | 0.27 | 0.10 | 0.23 | 0.17 | 0.05 |
17 | 湖北 | 0.88 | 0.27 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.04 |
18 | 湖南 | 2.96 | 0.87 | 0.50 | 0.62 | 0.60 | 0.45 |
19 | 广东 | 1.11 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.08 |
20 | 广西 | 0.62 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.10 | 0.05 |
21 | 海南 | 1.37 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.05 |
22 | 重庆 | 6.29 | 5.16 | 0.19 | 0.49 | 0.34 | 0.06 |
23 | 四川 | 1.07 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.16 | 0.08 |
24 | 贵州 | 5.27 | 1.78 | 0.98 | 0.75 | 1.45 | 0.20 |
25 | 云南 | 0.85 | 0.28 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.04 |
26 | 西藏 | 13.10 | 5.09 | 3.82 | 1.82 | 1.46 | 2.00 |
27 | 甘肃 | 5.12 | 1.49 | 1.69 | 1.28 | 0.59 | 1.19 |
28 | 青海 | 1.68 | 0.62 | 0.39 | 0.43 | 0.13 | 0.56 |
29 | 宁夏 | 1.16 | 0.37 | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.35 |
30 | 新疆 | 9.17 | 1.97 | 4.37 | 1.48 | 1.05 | 0.43 |
全国平均 | 1.71 | 0.58 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.23 |
注:受疫情影响,暂不公布陕西省申诉情况。
四、申诉处理工作综合指数情况
(一)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
全国快递企业申诉处理工作综合指数平均值为96.39,20家主要快递企业高于全国平均值的有14家,低于平均值的有6家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 跨越速运 | 100 |
2 | 民航快递 | 100 |
3 | 苏宁易购 | 100 |
4 | UPS | 100 |
5 | 优速 | 100 |
6 | 宅急送 | 100 |
7 | 中外运-空运 | 100 |
8 | 德邦快递 | 99.83 |
9 | 极兔快递 | 99.81 |
10 | 中通快递 | 98.68 |
11 | FedEx | 98.58 |
12 | DHL | 98.17 |
13 | 京东快递 | 96.84 |
14 | 顺丰速运 | 96.48 |
15 | 韵达快递 | 96.05 |
16 | EMS | 95.74 |
17 | 申通快递 | 94.38 |
18 | 圆通速递 | 93.86 |
19 | 百世快递 | 92.52 |
20 | 递四方 | 89.40 |
全国平均 | 96.39 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
(二)省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
全国邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均值为97.51,高于全国平均值的地区有20个,低于全国平均值的地区有10个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 广西 | 100 |
4 | 贵州 | 100 |
5 | 湖南 | 100 |
6 | 吉林 | 100 |
7 | 辽宁 | 100 |
8 | 内蒙古 | 100 |
9 | 山西 | 100 |
10 | 四川 | 100 |
11 | 西藏 | 100 |
12 | 新疆 | 100 |
13 | 河南 | 99.88 |
14 | 云南 | 99.81 |
15 | 甘肃 | 99.78 |
16 | 河北 | 99.69 |
17 | 浙江 | 99.60 |
18 | 青海 | 99.32 |
19 | 天津 | 98.83 |
20 | 湖北 | 98.48 |
21 | 广东 | 97.08 |
22 | 北京 | 96.31 |
23 | 重庆 | 95.49 |
24 | 江苏 | 94.88 |
25 | 黑龙江 | 93.49 |
26 | 江西 | 92.40 |
27 | 山东 | 89.51 |
28 | 上海 | 88.70 |
29 | 海南 | 84.77 |
30 | 宁夏 | 77.35 |
全国平均 | 97.51 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级邮政管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
3.受疫情影响,暂不公布陕西省综合指数情况。