一、整体情况
1.2022年1月,山东省邮政管理局通过“12305”邮行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉2304件。申诉中涉及邮政服务问题的90件,占总申诉量的4%;涉及快递服务问题的2214件,占总申诉量的96%。接省级政务服务便民热线办理系统和12305电咨询共计4530余次,均已转企业核实处理完毕。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为188件,比上年同期增长50.4%,环比下降29.59%。有效申诉中涉及邮政服务问题的1件;涉及快递服务问题的187件。
3.用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为99.4%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为99.45%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉90件,环比增长18.42%,同比增长150%。
邮政服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 本月 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 其他 |
延误 | 40 | 44.44 | 25 | 166.67 | 13 | 24 | 0 | 3 |
投递服务 | 30 | 33.33 | -3.23 | 200 | 24 | 2 | 1 | 3 |
丢失短少 | 13 | 14.44 | 62.5 | 62.5 | 2 | 9 | 0 | 2 |
损毁 | 3 | 3.33 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 | 1 |
收寄服务 | 3 | 3.33 | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 |
违规收费 | 1 | 1.11 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 0 | 0 | -100 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 90 | 100 | 18.42 | 150 | 39 | 38 | 2 | 11 |
1月份,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误和投递服务,各占申诉总量的44.44%和33.33%。消费者对邮政服务主要问题环比情况:收寄服务环比增长200%,丢失短少环比增长62.5%,延误环比增长25%。消费者对邮政服务主要问题申诉同比情况:损毁同比增长200%,投递服务同比增长200%,收寄服务同比增长200%,延误同比增长166.67%。
(二)邮政服务有效申诉问题情况
1月份,消费者对邮政服务问题有效申诉1件。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
1月份,消费者对快递服务问题申诉2214件,环比下降26.57%,同比增长10.59%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
1月份,消费者对快递服务问题有效申诉187件,环比下降29.17%,同比增长52.03%。
2022年1月消费者对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
丢失短少 | 788 | 58 | 31.02 | -25.64 | 11.54 |
投递服务 | 475 | 69 | 36.9 | -32.35 | 130 |
延误 | 423 | 39 | 20.86 | -46.58 | 39.29 |
损毁 | 409 | 15 | 8.02 | 66.67 | 87.5 |
其他 | 63 | 4 | 2.14 | / | / |
收寄服务 | 36 | 2 | 1.07 | 100 | -50 |
违规收费 | 17 | 0 | 0 | -100 | / |
代收货款 | 3 | 0 | 0 | / | -100 |
合计 | 2214 | 187 | 100 | -29.17 | 52.03 |
1月份,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、丢失短少分别占有效申诉总量的36.9%、31.02%。消费者对快递服务问题有效申诉环比呈下降趋势,同比呈增长趋势。
(三)消费者对快递企业申诉情况
1月份,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.11,有效申诉率平均为0.18。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.75,投递服务申诉率平均为0.45,快件延误申诉率平均为0.40,快件损毁申诉率平均为0.39。
2022年1月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 优速 | 50.74 | 12.69 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
2 | EMS | 10.94 | 2.86 | 4.52 | 1.11 | 2.13 | 2.50 |
3 | 德邦快递 | 3.76 | 0.47 | 0.60 | 2.21 | 0.27 | 0.40 |
4 | 百世快递 | 3.73 | 0.88 | 1.72 | 0.31 | 0.71 | 0.05 |
5 | 申通快递 | 1.93 | 0.29 | 1.06 | 0.29 | 0.20 | 0.00 |
6 | 顺丰速运 | 1.88 | 0.12 | 0.34 | 1.26 | 0.07 | 0.00 |
7 | 京东快递 | 1.62 | 0.29 | 0.41 | 0.57 | 0.23 | 0.15 |
8 | 圆通速递 | 1.13 | 0.19 | 0.44 | 0.17 | 0.24 | 0.01 |
9 | 韵达快递 | 0.92 | 0.21 | 0.39 | 0.10 | 0.20 | 0.01 |
10 | 中通快递 | 0.36 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.00 |
11 | 极兔速递 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
全省平均 | 2.11 | 0.40 | 0.75 | 0.39 | 0.45 | 0.18 |
(四)各市快递服务申诉情况
1月,全省快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.95,有效申诉率平均为0.16。各市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.69,投递服务申诉率平均为0.42,快件延误申诉率平均为0.37,快件损毁申诉率平均为0.36。
2022年1月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 济南 | 3.76 | 0.81 | 1.34 | 0.59 | 0.91 | 0.54 |
2 | 青岛 | 3.13 | 0.65 | 1.16 | 0.43 | 0.71 | 0.16 |
3 | 烟台 | 3.01 | 0.33 | 0.99 | 0.75 | 0.67 | 0.44 |
4 | 淄博 | 2.78 | 0.66 | 0.90 | 0.61 | 0.51 | 0.20 |
5 | 潍坊 | 2.40 | 0.46 | 1.07 | 0.39 | 0.42 | 0.19 |
6 | 滨州 | 2.35 | 0.48 | 0.79 | 0.52 | 0.41 | 0.03 |
7 | 东营 | 1.69 | 0.21 | 0.63 | 0.48 | 0.32 | 0.05 |
8 | 威海 | 1.64 | 0.24 | 0.48 | 0.59 | 0.21 | 0.05 |
9 | 日照 | 1.59 | 0.46 | 0.38 | 0.20 | 0.52 | 0.06 |
10 | 菏泽 | 1.18 | 0.15 | 0.50 | 0.14 | 0.20 | 0.07 |
11 | 济宁 | 1.10 | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.08 |
12 | 泰安 | 1.01 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.03 |
13 | 枣庄 | 1.00 | 0.21 | 0.34 | 0.18 | 0.13 | 0.08 |
14 | 德州 | 0.89 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.26 | 0.00 |
15 | 临沂 | 0.63 | 0.09 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0.05 |
16 | 聊城 | 0.48 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
平均 | 1.95 | 0.37 | 0.69 | 0.36 | 0.42 | 0.16 |
(五)主要快递企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.21。百世、顺丰、圆通、京东、申通、山东递速物流均低于全省平均指数主要快递企业申诉处理工作评价表
企业 | 其中 | |||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚假答复率(%) | 工作满意率(管局)(%) | 工作满意率(用户)(%) | |
宅急送 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
中通快递 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
优速 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
德邦快递 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
极兔速递 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
丰网速运 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
邮政公司 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.78 |
韵达快递 | 98.74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.75 |
EMS | 97.74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.74 |
菜鸟(山东) | 96.88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.88 |
百世快递 | 96.71 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.71 |
顺丰速运 | 96.41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.41 |
圆通速递 | 97.28 | 0 | 0.54 | 0 | 100 | 97.30 |
京东快递 | 96.81 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.08 |
申通快递 | 93.19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93.19 |
山东递速物流 | 96.23 | 0 | 1.89 | 0.94 | 100 | 96.23 |
平均 | 97.08 | 0 | 0.05 | 0 | 100 | 96.85 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为89.51其中青岛市低于全省平均指数,由于一次性结案率低导致全省申诉指标靠后,希望青岛局认真分析原因,对照问题采取措施,切实提升辖区申诉处理工作。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
地区 | 指数 | 其中 | ||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 正确率(%) | 工作满意率(企业)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
淄博市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
济宁市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
日照市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
聊城市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
菏泽市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.48 |
威海市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.36 |
烟台市 | 99.43 | / | 0 | 100 | 100 | 97.61 |
临沂市 | 99.21 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.25 |
东营市 | 98.65 | / | 0 | 100 | 100 | 97.30 |
滨州市 | 98.63 | 100 | 0 | 100 | 100 | 96.77 |
济南市 | 97.77 | / | 0 | 100 | 100 | 96.95 |
潍坊市 | 96.52 | / | 0 | 100 | 100 | 96.45 |
枣庄市 | 96.13 | 100 | 0 | 100 | 100 | 94.74 |
泰安市 | 94.98 | / | 0 | 100 | 100 | 95.83 |
青岛市 | 89.11 | 28.57 | 0 | 100 | 100 | 97.16 |
平均 | 89.51 | 70.59 | 0 | 100 | 100 | 97.49 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)