一、整体情况
1.2022年5月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉2861件。申诉中涉及邮政服务问题的92件,占总申诉量的3%;涉及快递服务问题的2769件,占总申诉量的97%。接省级政务服务便民热线办理系统(12345)和12305来电咨询共计4346余次,均已转企业核实处理完毕。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为243件,比上年同期增长242.25%,环比增长82.71%。有效申诉中涉及邮政服务问题的0件;涉及快递服务问题的243件。
3.用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为98%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为97.94%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉114件,环比下降19.30%,同比增长441.18%。
邮政服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延误 | 70 | 76.09% | -12.5 | 1066.67 | 6 | 50 | 14 |
投递服务 | 11 | 11.96% | -31.25 | 175 | 5 | 5 | 1 |
丢失短少 | 9 | 9.78% | -10 | 125 | 1 | 7 | 0 |
损毁 | 2 | 2.17% | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
收寄服务 | 0 | 0.00% | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0.00% | -100 | / | 0 | 0 | 0 |
违规收费 | 0 | 0.00% | / | / | 0 | 0 | 0 |
合计 | 92 | 100.00% | -19.3 | 441.18 | 12 | 64 | 15 |
5月份,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误和投递服务,各占申诉总量的76.09%和11.96%。消费者对邮政服务主要问题环比情况:延误环比下降12.5%,投递服务环比下降31.25%,丢失短少环比增长10%。消费者对邮政服务主要问题申诉同比情况:延误同比增长1066.67,投递服务同比增长175%,丢失短少同比增长125%。
(二)邮政服务有效申诉问题情况
5月份,消费者对邮政服务问题有效申诉0件。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
5月份,消费者对快递服务问题申诉2769件,环比增长19.35%,同比增长179.70%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
5月份,消费者对快递服务问题有效申诉243件,环比下降85.50%,同比增长247.14%。
2022年5月消费者对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
丢失短少 | 626 | 59 | 24.28% | 31.11 | 210.53 |
损毁 | 500 | 33 | 13.58% | 73.68 | 450 |
延误 | 1109 | 73 | 30.04% | 128.12 | 1725 |
投递服务 | 388 | 65 | 26.75% | 109.68 | 85.71 |
其他 | 74 | 3 | 1.23% | / | 200 |
收寄服务 | 46 | 6 | 2.47% | 50 | 100 |
违规收费 | 23 | 3 | 1.23% | / | 200 |
代收货款 | 3 | 1 | 0.41% | / | 0 |
合计 | 2769 | 243 | 100.00% | 85.5 | 247.14 |
5月份,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是延误、投递服务分别占有效申诉总量的30.04%、26.75%。消费者对快递服务问题有效申诉环比及同比均呈增长趋势。
(三)消费者对快递企业申诉情况
5月份,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.62,有效申诉率平均为0.23。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为1.05,丢失短少申诉率平均为0.59,损毁申诉率平均为0.47,投递服务申诉率平均为0.37。
2022年5月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 百世快递 | 138392 | 13392 | 116071 | 8928 | 0.00 | 31250 |
2 | EMS | 30.94 | 19.93 | 4.86 | 1.88 | 3.68 | 4.39 |
3 | 德邦快递 | 15.19 | 8.20 | 2.11 | 3.57 | 0.57 | 2.68 |
4 | 京东快递 | 8.30 | 3.03 | 1.10 | 3.23 | 0.40 | 0.96 |
5 | 顺丰速运 | 2.60 | 0.66 | 0.52 | 1.22 | 0.07 | 0.00 |
6 | 申通快递 | 2.25 | 0.57 | 1.01 | 0.35 | 0.21 | 0.00 |
7 | 韵达快递 | 1.35 | 0.35 | 0.61 | 0.11 | 0.22 | 0.01 |
8 | 圆通速递 | 0.77 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.04 |
9 | 中通快递 | 0.27 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.00 |
10 | 极兔速递 | 0.23 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
11 | 优速 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均 | 2.62 | 1.05 | 0.59 | 0.47 | 0.37 | 0.23 |
(四)各市快递服务申诉情况
5月,全省快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为2.51,有效申诉率平均为0.22。各市快递服务申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为1.01,丢失短少申诉率平均为0.57,快件损毁申诉率平均为0.45,投递服务申诉率平均为0.35。
(五)主要快递企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.67。EMS、菜鸟(山东)、山东递速、申通、圆通均低于全省平均指数。
主要快递企业申诉处理工作评价表
公司 | 指数 | 其中 | |||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚假答复率(%) | 工作满意率(管局)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
邮政公司 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
宅急送 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
中通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
百世快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
极兔速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
丰网速运 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
京东快递 | 99.74 | 99.54 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.54 |
顺丰速运 | 99.55 | 99.19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.20 |
德邦快递 | 99.40 | 98.92 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.94 |
韵达快递 | 99.31 | 99.56 | 0 | 0.43 | 0 | 100 | 99.57 |
EMS | 98.66 | 97.64 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.65 |
菜鸟(山东) | 98.13 | 96.70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.70 |
山东递速 | 97.59 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.76 |
申通快递 | 97.53 | 95.64 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.65 |
圆通速递 | 88.74 | 97.10 | 0 | 0.70 | 0.70 | 100 | 97.20 |
平均 | 98.67 | 98.33 | 0 | 0.08 | 0.04 | 100 | 98.35 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为100。其中东营、枣庄、菏泽低于全省平均指数。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
地区 | 指数 | 其中 | ||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 正确率(%) | 工作满意率(企业)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
济南市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.61 |
青岛市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.68 |
淄博市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
烟台市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.81 |
潍坊市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.43 |
济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.91 |
泰安市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
威海市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 99.01 |
日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
临沂市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.07 |
德州市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.67 |
聊城市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
滨州市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.80 |
东营市 | 99.92 | / | 0 | 100 | 100 | 97.83 |
枣庄市 | 99.27 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.30 |
菏泽市 | 97.07 | / | 0 | 100 | 100 | 96.67 |
平均 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.69 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)