一、整体情况
1.2022年8月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉2250件。申诉中涉及邮政服务问题的44件,占总申诉量的2.0%;涉及快递服务问题的2206件,占总申诉量的98%。接省级政务服务便民热线办理系统(12345)和12305来电咨询共计3632余次,均已转企业核实处理完毕。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为163件,比上年同期增长103.75%,环比下降28.19%。有效申诉中涉及邮政服务问题的1件;涉及快递服务问题的162件。
3.用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为98.8%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为98.26%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉44件,环比下降33.33%,同比增长51.72%。
2022年8月消费者对邮政服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延误 | 20 | 45.45 | -41.18 | 81.82 | 7 | 9 | 4 |
投递服务 | 8 | 18.18 | -11.11 | -27.27 | 6 | 1 | 1 |
丢失短少 | 9 | 20.45 | -43.75 | 50 | 1 | 7 | 1 |
损毁 | 4 | 9.09 | -20 | 300 | 1 | 2 | 1 |
收寄服务 | 1 | 2.27 | 0 | / | 1 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 4.55 | 100 | / | 1 | 0 | 0 |
违规收费 | 0 | 0.00 | / | / | 0 | 0 | 0 |
合计 | 44 | 100.00 | -33.33 | 51.72 | 17 | 19 | 7 |
8月份,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误和地短少,各占申诉总量的45.45%和20.45%。消费者对邮政服务主要问题环比情况:丢失短少环比下降43.75%,延误环比下降41.18%,损毁环比下降20%,投递服务环比下降11.11%。消费者对邮政服务主要问题申诉同比情况:,损毁同比增长300%,延误同比增长,81.82%,丢失短少同比增长50%,投递服务同比下降27.27%。
(二)邮政服务有效申诉问题情况
8月份,消费者对邮政服务问题有效申诉1件。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
8月份,消费者对快递服务问题申诉2617件,环比下降15.75%,同比增长17.40%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
8月份,消费者对快递服务问题有效申诉162件,环比下降27.68%,同比增长102.50%。
2022年8月消费者对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
丢失短少 | 666 | 35 | 21.60% | -49.28 | 94.44 |
损毁 | 604 | 32 | 19.75% | -11.11 | 220 |
延误 | 356 | 34 | 20.99% | -17.07 | 183.33 |
投递服务 | 398 | 55 | 33.95% | -17.91 | 48.65 |
其他 | 112 | 3 | 1.85% | 50 | / |
收寄服务 | 46 | 3 | 1.85% | -62.5 | 0 |
违规收费 | 21 | 0 | 0.00% | -100 | / |
代收货款 | 3 | 0 | 0.00% | / | / |
合计 | 2206 | 162 | 100.00% | -27.68 | 102.5 |
8月份,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、丢失短少分别占有效申诉总量的33.95%、21.60%,延误占比20.99%,损毁占比19.75%。消费者对快递服务问题有效申诉环比下降27.68%,同比增长102.5%。
(三)消费者对快递企业申诉情况
8月份,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.11,有效申诉率平均为0.15。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.34,丢失短少申诉率平均为0.64,快件损毁申诉率平均为0.58,投递服务申诉率平均为0.38。EMS、德邦8月申诉率和有效申诉率均高于全省平均水平,京东8月申诉率高于全省平均水平。
2022年8月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 德邦快递 | 18.88 | 1.15 | 3.71 | 10.85 | 2.03 | 4.85 |
2 | EMS | 10.93 | 3.27 | 3.72 | 1.72 | 1.69 | 1.44 |
3 | 京东快递 | 5.12 | 0.48 | 1.62 | 2.42 | 0.46 | 0.15 |
4 | 顺丰速运 | 1.89 | 0.21 | 0.33 | 1.17 | 0.03 | 0.00 |
5 | 申通快递 | 1.79 | 0.23 | 0.90 | 0.36 | 0.14 | 0.00 |
6 | 韵达快递 | 1.55 | 0.26 | 0.77 | 0.21 | 0.26 | 0.00 |
7 | 圆通速递 | 0.89 | 0.14 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.01 |
8 | 中通快递 | 0.41 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.00 |
9 | 极兔速递 | 0.27 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
平均 | 2.11 | 0.34 | 0.64 | 0.58 | 0.38 | 0.15 |
(四)各市快递服务申诉情况
8月,全省快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.98,有效申诉率平均为0.15。各市快递服务申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.32,丢失短少申诉率平均为0.60,损毁申诉率平均为0.54,投递服务申诉率平均为0.36。烟台、济南、青岛、滨州、淄博、威海8月申诉率高于全省平均水平,烟台、济南、威海、潍坊、菏泽、泰安有效申诉率高于全省平均水平。
2022年8月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递 | ||||
1 | 烟台 | 3.66 | 0.58 | 1.04 | 1.15 | 0.52 | 0.23 |
2 | 济南 | 3.47 | 0.72 | 1.14 | 0.90 | 0.57 | 0.26 |
3 | 青岛 | 2.94 | 0.46 | 0.78 | 0.55 | 0.75 | 0.14 |
4 | 滨州 | 2.10 | 0.38 | 0.34 | 0.82 | 0.34 | 0.14 |
5 | 淄博 | 2.02 | 0.18 | 0.64 | 0.64 | 0.43 | 0.10 |
6 | 威海 | 1.99 | 0.48 | 0.24 | 0.75 | 0.35 | 0.16 |
7 | 潍坊 | 1.87 | 0.22 | 0.57 | 0.60 | 0.24 | 0.30 |
8 | 东营 | 1.84 | 0.37 | 0.58 | 0.58 | 0.26 | 0.11 |
9 | 德州 | 1.64 | 0.20 | 0.75 | 0.41 | 0.25 | 0.02 |
10 | 菏泽 | 1.50 | 0.28 | 0.44 | 0.41 | 0.20 | 0.15 |
11 | 聊城 | 1.36 | 0.14 | 0.33 | 0.51 | 0.26 | 0.02 |
12 | 日照 | 1.33 | 0.20 | 0.47 | 0.60 | 0.07 | 0.03 |
13 | 济宁 | 1.18 | 0.17 | 0.41 | 0.35 | 0.18 | 0.10 |
14 | 泰安 | 1.16 | 0.07 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.27 |
15 | 枣庄 | 0.83 | 0.09 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 0.03 |
16 | 临沂 | 0.70 | 0.12 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.06 |
平均 | 1.98 | 0.32 | 0.60 | 0.54 | 0.36 | 0.15 |
(五)主要快递企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.59。顺丰、EMS、德邦、圆通、DHL、丰网、菜鸟、递速均低于全省平均指数。
主要快递企业申诉处理工作评价表
公司 | 指数 | 本月 | |||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚假答复率(%) | 工作满意率(管局)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
邮政公司 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
中通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
极兔速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
京东快递 | 99.15 | 98.49 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.51 |
韵达快递 | 98.34 | 97.01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.08 |
申通快递 | 98.2 | 96.81 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.83 |
顺丰速运 | 96.63 | 95.11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.16 |
EMS | 95.58 | 94.55 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94.59 |
德邦快递 | 94.37 | 99.53 | 0 | 0.47 | 0.47 | 100 | 99.53 |
圆通速递 | 90.45 | 91.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91.84 |
DHL | 86.32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |
丰网速运 | 86.32 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 77.78 |
菜鸟驿站 | 82.58 | 85.12 | 0 | 0.83 | 0 | 100 | 85.12 |
山东递速 | 81.69 | 99.22 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 100 | 99.22 |
平均 | 97.59 | 96.68 | 0 | 0.05 | 0.05 | 100 | 96.71 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为98.53。其中威海、青岛、济南均低于全省平均指数。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
地区 | 指数 | 本月 | ||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 正确率(%) | 工作满意率(企业)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
淄博市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
枣庄市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
东营市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
潍坊市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 97.92 |
济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
聊城市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
滨州市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
菏泽市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.39 |
泰安市 | 99.92 | / | 0 | 100 | 100 | 97.83 |
烟台市 | 99.64 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.60 |
德州市 | 99.24 | / | 0 | 100 | 100 | 97.53 |
临沂市 | 98.95 | / | 0 | 100 | 100 | 97.41 |
威海市 | 96.65 | 100 | 0 | 100 | 100 | 95.16 |
青岛市 | 96.42 | 100 | 0 | 100 | 100 | 94.97 |
济南市 | 91.83 | / | 0 | 100 | 100 | 94.58 |
平均 | 98.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 96.69 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)