2022年,邮政行业寄递业务量累计完成1391.0亿件,同比增长2.7%。其中,快递业务量累计完成1105.8亿件,同比增长2.1%;邮政寄递服务业务量累计完成285.2亿件,同比增长5.0%。
2022年,邮政函件业务累计完成9.4亿件,同比下降13.5%;包裹业务累计完成1757.3万件,同比下降3.6%;报纸业务累计完成165.6亿份,同比增长1.1%;杂志业务累计完成6.9亿份,同比增长0.8%;汇兑业务累计完成433.3万笔,同比下降32.9%。
2022年,同城快递业务量累计完成128.0亿件,同比下降9.3%;异地业务量累计完成957.7亿件,同比增长4.0%;国际/港澳台业务量累计完成20.2亿件,同比下降4.1%。
2022年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成13509.6亿元,同比增长6.9%;其中,快递业务收入累计完成10566.7亿元,同比增长2.3%;邮政寄递服务业务收入累计完成383.6亿元,同比下降2.7%。
12月份,邮政行业寄递业务量完成127.9亿件,同比下降0.9%。其中,快递业务量完成103.7亿件,同比增长1.2%;邮政寄递服务业务量完成24.2亿件,同比下降8.6%。
12月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1230.9亿元,同比增长21.4%;其中,快递业务收入完成996.9亿元,同比增长8.6%;邮政寄递服务业务收入完成30.2亿元,同比下降18.9%。
2022年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.6%、86.6%和1.8%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、49.5%和11.0%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.4个百分点,异地快递业务量的比重上升1.6个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
2022年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.8%、15.7%和7.5%,业务收入比重分别为77.6%、13.4%和9.0%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点,快递业务收入比重下降0.6个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.1个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.2个百分点,快递业务收入比重上升0.1个百分点。
2022年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5,较1-11月下降了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 12月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 13909688.6 | 1279006.7 | 2.7 | -0.9 |
1、快递业务 | 万件 | 11058122.0 | 1036632.6 | 2.1 | 1.2 |
其中:同城 | 万件 | 1279534.7 | 112111.1 | -9.3 | -16.8 |
异地 | 万件 | 9576783.7 | 901099.2 | 4.0 | 3.3 |
国际/港澳台 | 万件 | 201803.5 | 23422.3 | -4.1 | 33.3 |
2、邮政寄递服务 | 万件 | 2851566.6 | 242374.1 | 5.0 | -8.6 |
其中:函件 | 万件 | 94062.1 | 8930.5 | -13.5 | 19.3 |
包裹 | 万件 | 1757.3 | 214.2 | -3.6 | 29.6 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1656218.2 | 144818.2 | 1.1 | 2.0 |
订销杂志累计数 | 万份 | 69098.1 | 5602.3 | 0.8 | 0.1 |
汇兑 | 万笔 | 433.3 | 36.1 | -32.9 | -31.9 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 13509.6 | 1230.9 | 6.9 | 21.4 |
其中:快递业务 | 亿元 | 10566.7 | 996.9 | 2.3 | 8.6 |
邮政寄递服务 | 亿元 | 383.6 | 30.2 | -2.7 | -18.9 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 | 同比增长 |
全国 | 11058122.0 | 2.1 | 105667264.6 | 2.3 |
北京 | 195628.5 | -11.5 | 2915532.3 | -7.0 |
天津 | 121552.9 | -1.5 | 1374733.2 | -1.9 |
河北 | 526889.0 | 4.1 | 3802277.8 | -5.8 |
山西 | 70585.0 | -9.7 | 794701.5 | -11.9 |
内蒙古 | 24213.5 | -7.2 | 483439.1 | -6.9 |
辽宁 | 171216.7 | 4.2 | 1689150.5 | 0.7 |
吉林 | 58194.0 | -6.4 | 713756.7 | -7.2 |
黑龙江 | 72638.1 | 20.1 | 895306.0 | 7.4 |
上海 | 285770.4 | -23.6 | 18454342.2 | 7.6 |
江苏 | 871160.7 | 1.2 | 8213333.3 | 4.2 |
浙江 | 2290410.3 | 0.5 | 12049381.1 | -4.7 |
安徽 | 353238.8 | 13.0 | 2374648.4 | 9.5 |
福建 | 426376.5 | 2.7 | 3548369.1 | 1.0 |
江西 | 182264.7 | 13.9 | 1617054.7 | 12.1 |
山东 | 577179.8 | 3.1 | 4518325.9 | 0.5 |
河南 | 445289.4 | 2.2 | 3313457.8 | 3.8 |
湖北 | 321241.6 | 19.3 | 2673822.6 | 10.8 |
湖南 | 231716.8 | 17.1 | 1786807.5 | 10.0 |
广东 | 3013602.8 | 2.3 | 25103048.8 | 2.3 |
广西 | 105450.9 | 2.6 | 1168930.0 | 3.7 |
海南 | 16561.0 | 14.2 | 299529.5 | 3.3 |
重庆 | 109176.8 | 11.5 | 1115136.6 | 7.8 |
四川 | 286917.5 | 3.1 | 2782040.6 | 3.8 |
贵州 | 49204.6 | 23.7 | 726716.0 | 9.0 |
云南 | 88781.8 | 5.5 | 987788.3 | 8.7 |
西藏 | 1219.3 | -17.9 | 44815.9 | -9.4 |
陕西 | 112826.2 | 0.9 | 1251205.8 | 3.4 |
甘肃 | 19588.3 | 6.1 | 381585.5 | 3.2 |
青海 | 3103.6 | -15.8 | 83052.9 | -17.7 |
宁夏 | 9905.9 | -0.6 | 156235.8 | 1.4 |
新疆 | 16216.5 | 0.2 | 348739.4 | -7.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 1180468.0 | 26 | 重庆市 | 109176.8 |
2 | 广州市 | 1013080.9 | 27 | 南通市 | 108976.7 |
3 | 深圳市 | 579983.0 | 28 | 无锡市 | 96128.1 |
4 | 揭阳市 | 372893.7 | 29 | 绍兴市 | 93581.8 |
5 | 杭州市 | 348459.5 | 30 | 南京市 | 91565.8 |
6 | 东莞市 | 288061.6 | 31 | 中山市 | 87148.9 |
7 | 上海市 | 285770.4 | 32 | 青岛市 | 80928.7 |
8 | 汕头市 | 245711.6 | 33 | 廊坊市 | 78681.3 |
9 | 苏州市 | 243498.4 | 34 | 西安市 | 77670.2 |
10 | 泉州市 | 210753.4 | 35 | 济南市 | 76856.0 |
11 | 北京市 | 195628.5 | 36 | 沈阳市 | 76502.2 |
12 | 武汉市 | 184599.4 | 37 | 潮州市 | 73854.3 |
13 | 成都市 | 175968.3 | 38 | 南昌市 | 65263.8 |
14 | 温州市 | 167561.7 | 39 | 湖州市 | 61453.7 |
15 | 佛山市 | 158426.2 | 40 | 商丘市 | 59543.4 |
16 | 郑州市 | 148490.1 | 41 | 福州市 | 56938.5 |
17 | 石家庄市 | 146150.0 | 42 | 宿迁市 | 56873.1 |
18 | 宁波市 | 144131.7 | 43 | 厦门市 | 56548.4 |
19 | 临沂市 | 143394.3 | 44 | 昆明市 | 56493.1 |
20 | 台州市 | 139797.4 | 45 | 惠州市 | 56061.7 |
21 | 长沙市 | 138933.5 | 46 | 邢台市 | 53868.8 |
22 | 合肥市 | 132838.1 | 47 | 徐州市 | 51783.0 |
23 | 保定市 | 127333.9 | 48 | 哈尔滨市 | 50070.0 |
24 | 嘉兴市 | 121620.6 | 49 | 南宁市 | 48751.4 |
25 | 天津市 | 121552.9 | 50 | 潍坊市 | 48665.1 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 18454342.2 | 26 | 青岛市 | 860261.6 |
2 | 广州市 | 8404275.1 | 27 | 西安市 | 849690.1 |
3 | 深圳市 | 6021671.5 | 28 | 济南市 | 820670.0 |
4 | 金华(义乌)市 | 3417986.6 | 29 | 厦门市 | 786009.5 |
5 | 杭州市 | 3355474.5 | 30 | 南通市 | 777943.1 |
6 | 北京市 | 2915532.3 | 31 | 沈阳市 | 749387.6 |
7 | 东莞市 | 2890080.3 | 32 | 中山市 | 739430.6 |
8 | 苏州市 | 2489998.4 | 33 | 台州市 | 732683.3 |
9 | 揭阳市 | 1780487.6 | 34 | 廊坊市 | 715626.4 |
10 | 佛山市 | 1743644.7 | 35 | 福州市 | 712439.2 |
11 | 成都市 | 1632977.8 | 36 | 南昌市 | 695776.9 |
12 | 武汉市 | 1591062.7 | 37 | 保定市 | 687072.6 |
13 | 天津市 | 1374733.2 | 38 | 临沂市 | 661319.4 |
14 | 郑州市 | 1311368.6 | 39 | 常州市 | 603783.8 |
15 | 宁波市 | 1303778.4 | 40 | 哈尔滨市 | 571578.8 |
16 | 泉州市 | 1252772.0 | 41 | 南宁市 | 555167.6 |
17 | 汕头市 | 1234807.6 | 42 | 昆明市 | 537612.1 |
18 | 重庆市 | 1115136.6 | 43 | 惠州市 | 524283.6 |
19 | 无锡市 | 1081282.3 | 44 | 绍兴市 | 507834.3 |
20 | 嘉兴市 | 1053403.5 | 45 | 长春市 | 447481.6 |
21 | 温州市 | 1030664.1 | 46 | 徐州市 | 409731.0 |
22 | 长沙市 | 994041.7 | 47 | 湖州市 | 401788.5 |
23 | 南京市 | 942257.9 | 48 | 大连市 | 370145.0 |
24 | 合肥市 | 920183.1 | 49 | 潍坊市 | 348761.9 |
25 | 石家庄市 | 863609.2 | 50 | 太原市 | 333765.5 |