10月份,邮政行业寄递业务量完成178.4亿件,同比增长22.0%。其中,快递业务量完成163.1亿件,同比增长24.0%。
10月份,邮政行业业务收入完成1449.9亿元,同比增长8.3%。其中,快递业务收入完成1257.9亿元,同比增长12.3%。
1-10月,邮政行业寄递业务量累计完成1555.0亿件,同比增长19.9%。其中,快递业务量累计完成1400.8亿件(注1),同比增长22.3%(按可比口径计算,下同)。
1-10月,同城快递业务量累计完成127.6亿件,同比增长17.8%;异地快递业务量累计完成1242.8亿件,同比增长22.7%;国际/港澳台快递业务量累计完成30.4亿件,同比增长25.5%。
1-10月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1.4万亿元,同比增长10.5%。其中,快递业务收入累计完成1.1万亿元,同比增长13.9%。
1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.1%、88.7%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.4个百分点,异地快递业务量的比重上升0.3个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
1-10月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.6%、18.6%和8.8%,业务收入比重分别为74.7%、15.0%和10.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.1个百分点,快递业务收入比重下降1.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.2个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
1-10月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.2,较1-9月基本持平。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 1555.0 | 178.4 | 19.9 | 22.0 |
1、快递业务 | 亿件 | 1400.8 | 163.1 | 22.3 | 24.0 |
其中:同城 | 亿件 | 127.6 | 13.8 | 17.8 | 12.5 |
异地 | 亿件 | 1242.8 | 145.6 | 22.7 | 25.1 |
国际/港澳台 | 亿件 | 30.4 | 3.7 | 25.5 | 29.8 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 154.3 | 15.3 | 1.9 | 4.1 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 13646.4 | 1449.9 | 10.5 | 8.3 |
1、快递业务 | 亿元 | 11224.7 | 1257.9 | 13.9 | 12.3 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 99.8 | 9.0 | -1.7 | -1.2 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 1400.8 | 22.3 | 11224.7 | 13.9 |
北京 | 21.9 | 11.6 | 258.1 | 0.6 |
天津 | 15.3 | 28.3 | 152.0 | 20.3 |
河北 | 75.0 | 31.2 | 467.2 | 22.8 |
山西 | 12.1 | 27.4 | 107.6 | 17.7 |
内蒙古 | 4.5 | 44.5 | 63.4 | 22.3 |
辽宁 | 23.3 | 23.6 | 193.6 | 18.5 |
吉林 | 8.0 | 22.2 | 78.5 | 15.7 |
黑龙江 | 10.2 | 26.7 | 102.1 | 16.8 |
上海 | 39.0 | 28.0 | 1948.1 | 17.3 |
江苏 | 110.2 | 19.6 | 816.9 | 10.1 |
浙江 | 257.1 | 11.7 | 1175.9 | 8.8 |
安徽 | 50.0 | 25.4 | 263.8 | 16.3 |
福建 | 49.9 | 15.5 | 351.2 | 10.7 |
江西 | 26.4 | 33.8 | 188.4 | 25.5 |
山东 | 76.0 | 24.9 | 510.3 | 16.9 |
河南 | 71.8 | 37.9 | 429.8 | 23.2 |
湖北 | 45.1 | 32.1 | 303.5 | 19.8 |
湖南 | 37.0 | 27.4 | 209.0 | 13.6 |
广东 | 346.4 | 19.6 | 2477.1 | 8.3 |
广西 | 16.0 | 38.9 | 133.9 | 22.7 |
海南 | 2.1 | 14.0 | 34.5 | 8.9 |
重庆 | 16.4 | 36.1 | 131.6 | 19.1 |
四川 | 38.3 | 31.2 | 308.4 | 16.3 |
贵州 | 7.8 | 39.5 | 89.5 | 22.5 |
云南 | 11.8 | 28.6 | 110.9 | 17.3 |
西藏 | 0.2 | 25.9 | 6.6 | 25.9 |
陕西 | 19.7 | 47.1 | 168.2 | 28.2 |
甘肃 | 3.6 | 46.8 | 54.5 | 26.9 |
青海 | 0.5 | 19.8 | 12.6 | 17.9 |
宁夏 | 1.4 | 31.3 | 18.8 | 18.7 |
新疆 | 3.6 | 38.6 | 58.8 | 16.8 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 138.7 | 26 | 绍兴市 | 13.5 |
2 | 广州市 | 115.4 | 27 | 台州市 | 13.2 |
3 | 深圳市 | 62.5 | 28 | 嘉兴市 | 12.6 |
4 | 上海市 | 39.0 | 29 | 南通市 | 11.9 |
5 | 揭阳市 | 36.5 | 30 | 西安市 | 11.6 |
6 | 东莞市 | 35.3 | 31 | 中山市 | 11.5 |
7 | 杭州市 | 33.6 | 32 | 南京市 | 10.6 |
8 | 汕头市 | 31.9 | 33 | 青岛市 | 10.5 |
9 | 苏州市 | 29.0 | 34 | 商丘市 | 10.2 |
10 | 成都市 | 23.3 | 35 | 沈阳市 | 9.8 |
11 | 泉州市 | 22.7 | 36 | 邢台市 | 9.4 |
12 | 长沙市 | 22.4 | 37 | 南昌市 | 9.1 |
13 | 北京市 | 21.9 | 38 | 宿迁市 | 9.0 |
14 | 郑州市 | 20.3 | 39 | 徐州市 | 8.5 |
15 | 武汉市 | 20.2 | 40 | 济南市 | 8.2 |
16 | 温州市 | 19.4 | 41 | 潮州市 | 8.2 |
17 | 佛山市 | 18.9 | 42 | 无锡市 | 8.1 |
18 | 临沂市 | 18.8 | 43 | 南宁市 | 7.6 |
19 | 石家庄市 | 17.6 | 44 | 昆明市 | 7.4 |
20 | 保定市 | 17.6 | 45 | 惠州市 | 6.9 |
21 | 重庆市 | 16.4 | 46 | 亳州市 | 6.8 |
22 | 天津市 | 15.3 | 47 | 连云港市 | 6.7 |
23 | 宁波市 | 15.1 | 48 | 湖州市 | 6.6 |
24 | 合肥市 | 14.5 | 49 | 潍坊市 | 6.5 |
25 | 廊坊市 | 13.8 | 50 | 哈尔滨市 | 6.4 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 1948.1 | 26 | 合肥市 | 91.5 |
2 | 广州市 | 800.0 | 27 | 青岛市 | 89.5 |
3 | 深圳市 | 534.2 | 28 | 无锡市 | 86.9 |
4 | 金华(义乌)市 | 335.4 | 29 | 沈阳市 | 86.0 |
5 | 杭州市 | 317.3 | 30 | 济南市 | 85.9 |
6 | 东莞市 | 284.5 | 31 | 中山市 | 84.9 |
7 | 北京市 | 258.1 | 32 | 南昌市 | 81.9 |
8 | 苏州市 | 247.2 | 33 | 廊坊市 | 80.8 |
9 | 佛山市 | 191.2 | 34 | 厦门市 | 78.4 |
10 | 成都市 | 183.4 | 35 | 临沂市 | 76.1 |
11 | 揭阳市 | 167.2 | 36 | 南通市 | 72.6 |
12 | 武汉市 | 165.2 | 37 | 福州市 | 64.4 |
13 | 郑州市 | 163.3 | 38 | 台州市 | 61.7 |
14 | 汕头市 | 157.3 | 39 | 南宁市 | 61.2 |
15 | 天津市 | 152.0 | 40 | 常州市 | 59.7 |
16 | 重庆市 | 131.6 | 41 | 哈尔滨市 | 59.6 |
17 | 宁波市 | 127.8 | 42 | 昆明市 | 59.0 |
18 | 泉州市 | 120.6 | 43 | 惠州市 | 58.1 |
19 | 长沙市 | 120.4 | 44 | 绍兴市 | 55.6 |
20 | 嘉兴市 | 108.6 | 45 | 徐州市 | 48.1 |
21 | 保定市 | 105.9 | 46 | 长春市 | 47.5 |
22 | 温州市 | 105.8 | 47 | 沧州市 | 46.1 |
23 | 西安市 | 103.0 | 48 | 商丘市 | 45.5 |
24 | 南京市 | 94.8 | 49 | 潍坊市 | 42.6 |
25 | 石家庄市 | 94.2 | 50 | 邢台市 | 42.6 |