11月份,邮政行业寄递业务量完成187.8亿件,同比增长13.2%。其中,快递业务量完成172.1亿件,同比增长14.9%。
11月份,邮政行业业务收入完成1659.2亿元,同比增长11.2%。其中,快递业务收入完成1429.9亿元,同比增长12.8%。
1-11月,邮政行业寄递业务量累计完成1742.8亿件,同比增长19.1%。其中,快递业务量累计完成1572.9亿件(注1),同比增长21.4%(按可比口径计算,下同)。
1-11月,同城快递业务量累计完成141.6亿件,同比增长15.7%;异地快递业务量累计完成1396.9亿件,同比增长21.9%;国际/港澳台快递业务量累计完成34.4亿件,同比增长25.2%。
1-11月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1.5万亿元,同比增长10.6%。其中,快递业务收入累计完成1.3万亿元,同比增长13.8%。
1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.0%、88.8%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.5个百分点,异地快递业务量的比重上升0.4个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
1-11月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.4%、18.7%和8.9%,业务收入比重分别为74.9%、14.9%和10.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.1个百分点,快递业务收入比重下降1.1个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.2个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
1-11月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.2,较1-10月基本持平。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 1742.8 | 187.8 | 19.1 | 13.2 |
1、快递业务 | 亿件 | 1572.9 | 172.1 | 21.4 | 14.9 |
其中:同城 | 亿件 | 141.6 | 14.0 | 15.7 | -0.4 |
异地 | 亿件 | 1396.9 | 154.1 | 21.9 | 16.3 |
国际/港澳台 | 亿件 | 34.4 | 4.0 | 25.2 | 22.9 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 169.9 | 15.7 | 1.5 | -2.2 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 15305.6 | 1659.2 | 10.6 | 11.2 |
1、快递业务 | 亿元 | 12654.6 | 1429.9 | 13.8 | 12.8 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 109.1 | 9.3 | -1.7 | -1.6 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 1572.9 | 21.4 | 12654.6 | 13.8 |
北京 | 24.4 | 10.1 | 287.2 | 0.1 |
天津 | 17.4 | 26.7 | 170.0 | 18.5 |
河北 | 85.0 | 30.9 | 524.7 | 22.0 |
山西 | 13.8 | 27.8 | 120.4 | 17.2 |
内蒙古 | 5.1 | 43.8 | 70.9 | 21.5 |
辽宁 | 26.2 | 22.2 | 216.2 | 17.3 |
吉林 | 9.0 | 21.6 | 88.2 | 15.4 |
黑龙江 | 11.5 | 26.3 | 114.5 | 16.7 |
上海 | 44.1 | 26.7 | 2274.5 | 20.6 |
江苏 | 124.7 | 18.8 | 917.1 | 9.2 |
浙江 | 288.2 | 10.4 | 1323.5 | 8.6 |
安徽 | 56.3 | 24.9 | 295.1 | 15.3 |
福建 | 56.1 | 14.3 | 395.7 | 10.2 |
江西 | 30.2 | 30.5 | 213.8 | 23.6 |
山东 | 85.5 | 24.5 | 572.8 | 16.8 |
河南 | 81.0 | 37.6 | 481.9 | 22.5 |
湖北 | 50.7 | 30.4 | 339.0 | 18.0 |
湖南 | 41.2 | 26.0 | 231.7 | 12.3 |
广东 | 385.8 | 19.3 | 2756.2 | 7.3 |
广西 | 18.0 | 38.1 | 149.6 | 22.4 |
海南 | 2.3 | 13.5 | 37.8 | 8.4 |
重庆 | 18.4 | 33.7 | 148.1 | 17.9 |
四川 | 42.8 | 28.8 | 343.4 | 14.8 |
贵州 | 8.9 | 39.0 | 99.7 | 20.9 |
云南 | 13.2 | 28.4 | 123.5 | 16.9 |
西藏 | 0.3 | 24.3 | 7.3 | 23.3 |
陕西 | 22.5 | 47.5 | 189.6 | 27.8 |
甘肃 | 4.0 | 43.3 | 60.6 | 25.3 |
青海 | 0.6 | 20.3 | 14.1 | 18.2 |
宁夏 | 1.6 | 31.4 | 21.0 | 18.1 |
新疆 | 4.1 | 38.4 | 66.4 | 15.6 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 154.4 | 26 | 绍兴市 | 15.4 |
2 | 广州市 | 128.9 | 27 | 台州市 | 14.7 |
3 | 深圳市 | 69.5 | 28 | 嘉兴市 | 14.5 |
4 | 上海市 | 44.1 | 29 | 南通市 | 13.5 |
5 | 揭阳市 | 40.3 | 30 | 西安市 | 13.2 |
6 | 东莞市 | 39.5 | 31 | 中山市 | 12.8 |
7 | 杭州市 | 38.1 | 32 | 南京市 | 11.9 |
8 | 汕头市 | 35.0 | 33 | 青岛市 | 11.9 |
9 | 苏州市 | 33.4 | 34 | 商丘市 | 11.5 |
10 | 成都市 | 26.1 | 35 | 沈阳市 | 11.1 |
11 | 泉州市 | 25.5 | 36 | 邢台市 | 10.7 |
12 | 长沙市 | 24.9 | 37 | 南昌市 | 10.3 |
13 | 北京市 | 24.4 | 38 | 宿迁市 | 9.9 |
14 | 郑州市 | 22.9 | 39 | 徐州市 | 9.6 |
15 | 武汉市 | 22.6 | 40 | 济南市 | 9.2 |
16 | 温州市 | 22.0 | 41 | 潮州市 | 9.1 |
17 | 临沂市 | 21.2 | 42 | 无锡市 | 9.1 |
18 | 佛山市 | 21.1 | 43 | 南宁市 | 8.5 |
19 | 石家庄市 | 20.0 | 44 | 昆明市 | 8.3 |
20 | 保定市 | 19.9 | 45 | 亳州市 | 7.8 |
21 | 重庆市 | 18.4 | 46 | 惠州市 | 7.8 |
22 | 天津市 | 17.4 | 47 | 连云港市 | 7.6 |
23 | 宁波市 | 16.9 | 48 | 湖州市 | 7.4 |
24 | 合肥市 | 16.2 | 49 | 潍坊市 | 7.3 |
25 | 廊坊市 | 15.5 | 50 | 哈尔滨市 | 7.3 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入(亿元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 2274.5 | 26 | 合肥市 | 102.3 |
2 | 广州市 | 892.7 | 27 | 青岛市 | 101.6 |
3 | 深圳市 | 594.0 | 28 | 无锡市 | 97.4 |
4 | 金华(义乌)市 | 375.7 | 29 | 济南市 | 96.2 |
5 | 杭州市 | 359.1 | 30 | 沈阳市 | 96.1 |
6 | 东莞市 | 317.9 | 31 | 中山市 | 95.0 |
7 | 北京市 | 287.2 | 32 | 南昌市 | 91.7 |
8 | 苏州市 | 280.8 | 33 | 廊坊市 | 90.5 |
9 | 佛山市 | 213.2 | 34 | 厦门市 | 88.7 |
10 | 成都市 | 204.6 | 35 | 临沂市 | 84.8 |
11 | 揭阳市 | 184.3 | 36 | 南通市 | 81.4 |
12 | 武汉市 | 184.3 | 37 | 福州市 | 73.3 |
13 | 郑州市 | 183.0 | 38 | 台州市 | 68.8 |
14 | 汕头市 | 172.3 | 39 | 南宁市 | 68.3 |
15 | 天津市 | 170.0 | 40 | 哈尔滨市 | 67.1 |
16 | 重庆市 | 148.1 | 41 | 常州市 | 66.1 |
17 | 宁波市 | 142.8 | 42 | 昆明市 | 65.6 |
18 | 泉州市 | 135.1 | 43 | 惠州市 | 64.8 |
19 | 长沙市 | 133.1 | 44 | 绍兴市 | 62.4 |
20 | 嘉兴市 | 125.0 | 45 | 徐州市 | 53.7 |
21 | 温州市 | 118.6 | 46 | 长春市 | 53.5 |
22 | 保定市 | 118.0 | 47 | 沧州市 | 53.4 |
23 | 西安市 | 115.5 | 48 | 商丘市 | 51.0 |
24 | 南京市 | 106.0 | 49 | 邢台市 | 48.1 |
25 | 石家庄市 | 105.7 | 50 | 潍坊市 | 48.1 |