1-5月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4041.3亿元,同比增长8.9%;业务总量累计完成6921.8亿元,同比增长19.6%。
5月份,全行业业务收入完成951.1亿元,同比增长21.9%;业务总量完成1812.5亿元,同比增长38.4%。
1-5月份,邮政服务业务总量累计完成1166.3亿元,同比增长18.4%;邮政寄递服务业务量累计完成106.3亿件,同比增长6.7%;邮政寄递服务业务收入累计完成182亿元,同比增长3%。
5月份,邮政服务业务总量完成230.5亿元,同比增长21.8%;邮政寄递服务业务量完成21.2亿件,同比增长6.9%;邮政寄递服务业务收入完成34.2亿元,同比增长4.3%。
1-5月份,全国快递服务企业业务量累计完成264.1亿件,同比增长18.4%;业务收入累计完成3026.8亿元,同比增长9.9%。其中,同城业务量累计完成44.4亿件,同比增长7.4%;异地业务量累计完成213.6亿件,同比增长21%;国际/港澳台业务量累计完成6.1亿件,同比增长18.8%。
5月份,全国快递服务企业业务量完成73.8亿件,同比增长41.1%;业务收入完成771.9亿元,同比增长24.9%。
1-5月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的16.8%、80.9%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的9.6%、51.2%和12.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.7个百分点,异地快递业务量的比重上升1.7个百分点,国际/港澳台业务量的比重持平。
1-5月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、12.5%和7.4%,业务收入比重分别为80%、11.4%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升0.1个百分点,快递业务收入比重下降0.5个百分点;中部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.3个百分点;西部地区快递业务量比重持平,快递业务收入比重上升0.2个百分点。
1-5月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.4,较1-4月下降0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 5月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 4041.3 | 951.1 | 8.9 | 21.9 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 182.0 | 34.2 | 3.0 | 4.3 |
2、快递业务 | 亿元 | 3026.8 | 771.9 | 9.9 | 24.9 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 6921.8 | 1812.5 | 19.6 | 38.4 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1063253.7 | 212383.1 | 6.7 | 6.9 |
2、快递业务 | 万件 | 2641060.2 | 738292.5 | 18.4 | 41.1 |
其中:同城 | 万件 | 444172.1 | 117452.0 | 7.4 | 30.6 |
异地 | 万件 | 2135814.0 | 606125.9 | 21.0 | 43.5 |
国际/港澳台 | 万件 | 61074.1 | 14714.6 | 18.8 | 32.2 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 2641060.2 | 18.4 | 30267615.2 | 9.9 |
北京 | 92296.0 | 11.8 | 1356527.2 | 3.9 |
天津 | 28009.6 | 12.3 | 385211.3 | 6.8 |
河北 | 104665.9 | 39.0 | 1093376.5 | 29.6 |
山西 | 16637.3 | 42.4 | 223662.0 | 25.5 |
内蒙古 | 5985.3 | 19.3 | 144975.5 | 18.6 |
辽宁 | 36493.1 | 26.8 | 468804.1 | 21.1 |
吉林 | 14918.2 | 39.2 | 217165.8 | 23.1 |
黑龙江 | 13393.5 | 12.4 | 233376.6 | 12.2 |
上海 | 112931.5 | -10.0 | 4811551.9 | -0.4 |
江苏 | 229533.6 | 12.4 | 2478884.5 | 10.3 |
浙江 | 548082.7 | 22.5 | 3496919.1 | 5.5 |
安徽 | 68945.2 | 29.6 | 606310.9 | 22.6 |
福建 | 109868.3 | 19.5 | 1073173.6 | 13.4 |
江西 | 31904.7 | 21.8 | 372355.9 | 26.5 |
山东 | 134643.0 | 36.5 | 1310569.1 | 26.2 |
河南 | 93439.7 | 30.3 | 846467.0 | 24.6 |
湖北 | 43757.7 | -27.4 | 508922.5 | -21.9 |
湖南 | 47094.8 | 31.9 | 448433.9 | 20.4 |
广东 | 713172.8 | 18.6 | 7622659.0 | 12.1 |
广西 | 26316.7 | 24.7 | 329725.8 | 15.7 |
海南 | 5114.8 | 51.2 | 104824.3 | 32.3 |
重庆 | 23383.9 | 17.1 | 292229.5 | 12.7 |
四川 | 70350.6 | 13.2 | 763093.5 | 3.7 |
贵州 | 9133.8 | 3.4 | 181878.5 | 5.5 |
云南 | 20772.2 | 37.4 | 259465.8 | 21.0 |
西藏 | 352.9 | 20.3 | 11551.7 | 18.0 |
陕西 | 28891.6 | 23.0 | 355325.5 | 20.6 |
甘肃 | 4275.0 | 33.7 | 99027.6 | 26.3 |
青海 | 738.4 | 9.8 | 26308.9 | 18.1 |
宁夏 | 2208.8 | 35.1 | 40508.6 | 17.3 |
新疆 | 3748.5 | 12.3 | 104329.3 | 5.7 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 280417.1 | 26 | 济南市 | 25774.7 |
2 | 广州市 | 238770.3 | 27 | 临沂市 | 24854.6 |
3 | 深圳市 | 190692.4 | 28 | 重庆市 | 23383.9 |
4 | 上海市 | 112931.5 | 29 | 西安市 | 21719.9 |
5 | 北京市 | 92296.0 | 30 | 南通市 | 21687.3 |
6 | 杭州市 | 92206.1 | 31 | 保定市 | 19854.2 |
7 | 揭阳市 | 72958.9 | 32 | 青岛市 | 19095.0 |
8 | 苏州市 | 70365.1 | 33 | 厦门市 | 18751.2 |
9 | 东莞市 | 64354.1 | 34 | 中山市 | 18403.8 |
10 | 泉州市 | 52168.3 | 35 | 绍兴市 | 17679.7 |
11 | 成都市 | 46545.8 | 36 | 沈阳市 | 16806.9 |
12 | 汕头市 | 43811.9 | 37 | 福州市 | 16156.7 |
13 | 温州市 | 39263.2 | 38 | 宿迁市 | 15891.8 |
14 | 宁波市 | 36696.9 | 39 | 南宁市 | 14737.3 |
15 | 郑州市 | 35114.9 | 40 | 廊坊市 | 14547.0 |
16 | 石家庄市 | 35042.4 | 41 | 潮州市 | 14080.8 |
17 | 台州市 | 32928.1 | 42 | 南昌市 | 14046.4 |
18 | 南京市 | 31535.5 | 43 | 湖州市 | 13933.8 |
19 | 佛山市 | 30344.1 | 44 | 徐州市 | 13756.1 |
20 | 长沙市 | 30245.8 | 45 | 昆明市 | 13628.4 |
21 | 合肥市 | 29314.4 | 46 | 惠州市 | 13004.7 |
22 | 天津市 | 28009.6 | 47 | 潍坊市 | 12194.0 |
23 | 武汉市 | 27160.4 | 48 | 邢台市 | 11590.8 |
24 | 嘉兴市 | 26204.0 | 49 | 常州市 | 10959.3 |
25 | 无锡市 | 26018.9 | 50 | 商丘市 | 10614.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 4811551.9 | 26 | 合肥市 | 254645.4 |
2 | 深圳市 | 2477884.5 | 27 | 济南市 | 251868.7 |
3 | 广州市 | 2286872.1 | 28 | 厦门市 | 246627.1 |
4 | 北京市 | 1356527.2 | 29 | 嘉兴市 | 237730.3 |
5 | 杭州市 | 1160463.9 | 30 | 中山市 | 211578.7 |
6 | 金华(义乌)市 | 959183.8 | 31 | 福州市 | 199032.8 |
7 | 苏州市 | 842481.3 | 32 | 南通市 | 198808.6 |
8 | 东莞市 | 818158.2 | 33 | 沈阳市 | 195027.9 |
9 | 揭阳市 | 491904.3 | 34 | 廊坊市 | 192514.1 |
10 | 成都市 | 477595.1 | 35 | 南昌市 | 186158.9 |
11 | 佛山市 | 417434.9 | 36 | 保定市 | 184897.5 |
12 | 宁波市 | 391133.5 | 37 | 南宁市 | 184748.1 |
13 | 天津市 | 385211.3 | 38 | 台州市 | 175946.3 |
14 | 泉州市 | 385182.1 | 39 | 常州市 | 175583.3 |
15 | 郑州市 | 378317.8 | 40 | 惠州市 | 159365.4 |
16 | 南京市 | 370538.8 | 41 | 昆明市 | 158302.1 |
17 | 武汉市 | 320221.9 | 42 | 哈尔滨市 | 157145.9 |
18 | 石家庄市 | 312732.6 | 43 | 临沂市 | 138124.2 |
19 | 重庆市 | 292229.5 | 44 | 潍坊市 | 130856.9 |
20 | 汕头市 | 289136.6 | 45 | 长春市 | 127558.9 |
21 | 无锡市 | 286854.8 | 46 | 大连市 | 127124.6 |
22 | 青岛市 | 281400.7 | 47 | 绍兴市 | 118745.3 |
23 | 温州市 | 276330.7 | 48 | 徐州市 | 106132.9 |
24 | 西安市 | 271235.1 | 49 | 湖州市 | 103566.1 |
25 | 长沙市 | 265891.0 | 50 | 宿迁市 | 94049.4 |