1-8月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成6060亿元,同比增长21.5%;业务总量累计完成9829.4亿元,同比增长31.1%。
8月份,全行业业务收入完成772.8亿元,同比增长22.9%;业务总量完成1349.2亿元,同比增长37.2%。
1-8月份,邮政服务业务总量累计完成1568.8亿元,同比增长21.1%;邮政寄递服务业务量累计完成160.1亿件,同比增长1.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成272.4亿元,同比增长8.9%。
8月份,邮政服务业务总量完成194.1亿元,同比增长27.2%;邮政寄递服务业务量完成20.5亿件,同比增长4.4%;邮政寄递服务业务收入完成32亿元,同比增长17.6%。
1-8月份,全国快递服务企业业务量累计完成383.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成4621.8亿元,同比增长24.4%。其中,同城业务量累计完成69亿件,同比下降1.1%;异地业务量累计完成305.4亿件,同比增长35.2%;国际/港澳台业务量累计完成8.8亿件,同比增长25.5%。
8月份,全国快递服务企业业务量完成53亿件,同比增长29.3%;业务收入完成616.8亿元,同比增长26.2%。
1-8月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的18%、79.7%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的10.3%、52.9%和10%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降5个百分点,异地快递业务量的比重上升5个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
1-8月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80%、12.6%和7.4%,业务收入比重分别为80.5%、11.1%和8.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.1个百分点, 快递业务收入上升0.3个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.5个百分点, 快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点,快递业务收入比重下降0.3个百分点。
1-8月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.7,与1-7月基本持平。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 8月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 6060.0 | 772.8 | 21.5 | 22.9 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 272.4 | 32.0 | 8.9 | 17.6 |
2、快递业务 | 亿元 | 4621.8 | 616.8 | 24.4 | 26.2 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 9829.4 | 1349.2 | 31.1 | 37.2 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1600534.9 | 204959.9 | 1.5 | 4.4 |
2、快递业务 | 万件 | 3830988.5 | 530243.0 | 26.6 | 29.3 |
其中:同城 | 万件 | 689548.6 | 90454.3 | -1.1 | -5.9 |
异地 | 万件 | 3053869.7 | 427179.7 | 35.2 | 40.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 87570.2 | 12609.0 | 25.5 | 42.8 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 3830988.5 | 26.6 | 46218454.1 | 24.4 |
北京 | 139923.2 | 0.3 | 2143623.4 | 0.7 |
天津 | 41858.6 | 20.0 | 595912.1 | 9.6 |
河北 | 133304.0 | 29.2 | 1450215.7 | 33.0 |
山西 | 20657.4 | 13.4 | 298128.7 | 26.8 |
内蒙古 | 8524.0 | -7.3 | 199767.5 | 6.0 |
辽宁 | 47639.9 | 18.0 | 642718.8 | 16.0 |
吉林 | 17866.8 | 34.4 | 292309.8 | 28.3 |
黑龙江 | 20325.8 | 8.4 | 355707.3 | 23.0 |
上海 | 204891.1 | -5.2 | 8007098.8 | 26.7 |
江苏 | 346302.8 | 33.8 | 3833210.4 | 28.4 |
浙江 | 775080.0 | 33.6 | 5446451.3 | 14.8 |
安徽 | 92036.8 | 40.0 | 835445.6 | 22.4 |
福建 | 156523.0 | 23.5 | 1569739.4 | 24.1 |
江西 | 44777.7 | 27.9 | 497522.7 | 25.0 |
山东 | 170002.5 | 31.4 | 1768810.1 | 25.5 |
河南 | 123934.8 | 40.1 | 1139034.9 | 22.6 |
湖北 | 101625.7 | 27.9 | 1074901.3 | 22.6 |
湖南 | 61747.0 | 31.2 | 625703.6 | 25.6 |
广东 | 1044495.4 | 32.0 | 11628600.6 | 34.6 |
广西 | 35163.7 | 21.1 | 469190.7 | 25.3 |
海南 | 5112.9 | 11.3 | 117548.7 | 10.7 |
重庆 | 34128.2 | 24.2 | 433335.5 | 21.3 |
四川 | 107117.6 | 22.7 | 1243006.3 | 22.5 |
贵州 | 15233.2 | 24.9 | 283387.2 | 15.2 |
云南 | 24953.7 | 31.2 | 353123.5 | 22.4 |
西藏 | 524.7 | 21.1 | 17434.7 | 15.6 |
陕西 | 41782.8 | 25.1 | 501426.9 | 21.7 |
甘肃 | 5828.5 | 8.6 | 134695.1 | 16.8 |
青海 | 1157.7 | 2.2 | 36887.0 | 28.8 |
宁夏 | 2743.1 | -27.4 | 57239.8 | 14.7 |
新疆 | 5725.8 | -18.4 | 166276.8 | 19.6 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 399184.7 | 26 | 重庆市 | 34128.2 |
2 | 金华(义乌)市 | 340412.2 | 27 | 保定市 | 31820.8 |
3 | 深圳市 | 261632.1 | 28 | 西安市 | 30874.7 |
4 | 上海市 | 204891.1 | 29 | 济南市 | 30478.4 |
5 | 杭州市 | 160928.1 | 30 | 福州市 | 29779.1 |
6 | 北京市 | 139923.2 | 31 | 临沂市 | 29039.0 |
7 | 苏州市 | 102422.3 | 32 | 南通市 | 28371.9 |
8 | 东莞市 | 101134.4 | 33 | 绍兴市 | 27553.6 |
9 | 揭阳市 | 92129.8 | 34 | 青岛市 | 27033.6 |
10 | 成都市 | 76125.2 | 35 | 中山市 | 27010.0 |
11 | 泉州市 | 71383.9 | 36 | 厦门市 | 25147.0 |
12 | 武汉市 | 68780.5 | 37 | 沈阳市 | 21498.5 |
13 | 温州市 | 65212.9 | 38 | 宿迁市 | 21260.7 |
14 | 宁波市 | 56457.9 | 39 | 惠州市 | 20788.3 |
15 | 南京市 | 54224.1 | 40 | 湖州市 | 20662.9 |
16 | 台州市 | 52113.6 | 41 | 南昌市 | 19823.5 |
17 | 郑州市 | 49311.6 | 42 | 徐州市 | 18592.9 |
18 | 汕头市 | 47063.4 | 43 | 南宁市 | 18452.8 |
19 | 无锡市 | 46791.9 | 44 | 廊坊市 | 16532.2 |
20 | 佛山市 | 43127.6 | 45 | 昆明市 | 15996.5 |
21 | 天津市 | 41858.6 | 46 | 潍坊市 | 15782.1 |
22 | 石家庄市 | 39146.4 | 47 | 常州市 | 15715.1 |
23 | 合肥市 | 38342.1 | 48 | 哈尔滨市 | 14105.9 |
24 | 长沙市 | 37685.5 | 49 | 潮州市 | 13294.4 |
25 | 嘉兴市 | 37145.3 | 50 | 邢台市 | 12980.3 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 8007098.8 | 26 | 合肥市 | 359566.5 |
2 | 广州市 | 4048200.9 | 27 | 长沙市 | 357530.1 |
3 | 深圳市 | 3532788.6 | 28 | 济南市 | 347842.3 |
4 | 北京市 | 2143623.4 | 29 | 福州市 | 297443.7 |
5 | 杭州市 | 1964946.0 | 30 | 中山市 | 295392.2 |
6 | 苏州市 | 1315708.3 | 31 | 保定市 | 289028.1 |
7 | 东莞市 | 1314321.9 | 32 | 汕头市 | 287330.9 |
8 | 金华(义乌)市 | 1298220.4 | 33 | 南通市 | 272694.9 |
9 | 成都市 | 842735.6 | 34 | 台州市 | 270594.5 |
10 | 武汉市 | 710184.0 | 35 | 沈阳市 | 265118.4 |
11 | 揭阳市 | 663515.0 | 36 | 常州市 | 258936.8 |
12 | 南京市 | 642583.6 | 37 | 南宁市 | 251183.5 |
13 | 宁波市 | 619245.8 | 38 | 南昌市 | 248726.8 |
14 | 天津市 | 595912.1 | 39 | 哈尔滨市 | 244361.7 |
15 | 佛山市 | 592973.6 | 40 | 惠州市 | 239887.6 |
16 | 泉州市 | 571621.1 | 41 | 廊坊市 | 209346.8 |
17 | 郑州市 | 540190.2 | 42 | 昆明市 | 205654.7 |
18 | 无锡市 | 507272.1 | 43 | 绍兴市 | 203053.1 |
19 | 温州市 | 465364.9 | 44 | 大连市 | 186463.0 |
20 | 重庆市 | 433335.5 | 45 | 临沂市 | 183314.3 |
21 | 石家庄市 | 406834.2 | 46 | 潍坊市 | 174275.5 |
22 | 青岛市 | 405078.6 | 47 | 长春市 | 171774.9 |
23 | 西安市 | 374138.7 | 48 | 湖州市 | 145440.5 |
24 | 厦门市 | 368364.5 | 49 | 沧州市 | 132920.1 |
25 | 嘉兴市 | 365191.5 | 50 | 徐州市 | 129777.2 |